Portal de Notícias de Garopaba Garopaba,
 

 

 

NOTIFICAÇAO O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Utilize CTRL + F para uma pesquisa mais rápida.

Página 01 de 06 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 / Próxima Página ->

ATA Nº 450/2008

Placa Auto de Infração Codigo Infração Enquadramento
MBR9072 54400035B 501 CTB 162 I
MFK2570 54400043B 548 CTB 181 XI

ATA Nº 451/2008

Placa Auto de Infração Codigo Infração Enquadramento
BKW4937 54400360B 659 CTB 230 V
GWX4575 54399867B 692 CTB 233
LYQ3543 54400357B 704 CTB 244 II
MAR1708 55651794B 504 CTB 162 V
MDC1645 54400300B 520 CTB 169
MDI3975 54400299B 573 CTB 186 II
MEZ6361 54400364B 554 CTB 181 XVII
MFL5651 54400252B 501 CTB 162 I
MFL5651 54400253B 506 CTB 163
MFL5651 54400254B 659 CTB 230 V
MGK2712 54400334B 703 CTB 244 I
MGK2712 55651850B 573 CTB 186 II

ATA Nº 452/2008

Placa Auto de Infração Codigo Infração Enquadramento
LXM4548 54400281B 554 CTB 181 XVII
LYZ8155 54399464B 659 CTB 230 V
MCS4058 54400027B 659 CTB 230 V
MCS4058 54400027B 691 CTB 232
MCS4058 54400029B 501 CTB 162 I
MCS4058 54400029B 573 CTB 186 II
MDW9390 54399917B 691 CTB 232
MKT9270 54399623B 518 CTB 167

ATA Nº 453/2008

Placa Auto de Infração Codigo Infração Enquadramento
LYQ3613 54399868B 692 CTB 233
LZY0073 54400020B 561 CTB 182 V
MFM8101 55651851B 555 CTB 181 XVIII

ATA Nº 454/2008

Placa Auto de Infração Codigo Infração Enquadramento
AKB3173 54400132B 518 CTB 167
DOB3936 54399998B 573 CTB 186 II
MAW3852 54400167B 554 CTB 181 XVII
MAZ8071 54400090B 734 CTB 252 IV
MBJ9088 54400168B 554 CTB 181 XVII

ATA Nº 455/2008

Placa Auto de Infração Codigo Infração Enquadramento
AES1049 54400038B 691 CTB 232
AFX5241 54398436B 552 CTB 181 XV
AJR1117 55651874B 659 CTB 230 V
AJR1117 55651875B 691 CTB 232
CMN9042 55651862B 542 CTB 181 V
CSF0759 54399936B 659 CTB 230 V
DFP5115 55651860B 518 CTB 167
IJS5915 55651854B 599 CTB 206 I
LXZ7020 54399000B 547 CTB 181 X
MAH1808 54400328B 506 CTB 163
MAH1808 54400329B 501 CTB 162 I
MAH1808 54400330B 659 CTB 230 V
MAH1808 54400331B 705 CTB 244 III
MAH1808 54400332B 665 CTB 230 XI
MAH1808 54400332B 691 CTB 232
MAM1424 55651861B 550 CTB 181 XIII
MAR5462 55651901B 705 CTB 244 III
MAX5203 55651849B 520 CTB 169
MAY3096 54399924B 554 CTB 181 XVII
MAY6172 54400327B 554 CTB 181 XVII
MCM6204 54399935B 659 CTB 230 V
MCN5325 55651804B 709 CTB 244 VII
MCS7426 54400137B 659 CTB 230 V
MDO5517 54400251B 691 CTB 232
MDV7119 55651936B 659 CTB 230 V
MDY8283 55651857B 518 CTB 167
MEZ1282 54399675B 556 CTB 181 XIX
MFH2670 55651801B 504 CTB 162 V
MFV0952 55651714B 736 CTB 252 VI
MGR1611 55651859B 516 CTB 165
MJE2560 55651866B 518 CTB 167
MJM5590 55651807B 501 CTB 162 I
MJM5590 55651809B 691 CTB 232
MJM5590 55651810B 511 CTB 164
MMJ2001 55651871B 527 CTB 175

 

Página 01 de 06 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 / Próxima Página ->

 

 

Notícias de Garopaba | Eu_Repórter | Previsão do Tempo | Festas e Baladas | Surf | Esportes | Horóscopo | Gata GRBOL | Pet Animal | Carros | Motos
Imóveis | Empregos | GRBOL Comunidade | Arquitetura e Construção | Saúde e Beleza | Comportamento | Notícias do Brasil | Notícias do Mundo
Shopping GRBOL
Hospedagem | Praias | Mapas | Baleia Franca